![]()
![]()
| 溶解チャンバ内および鋳型チャンバ内を不活性ガスで満たすことで、無酸化鋳造を実現しました! |
| 8項目の鋳造パラメータを入力し、スタートボタンを押すだけです。 |
| ショットメーカ SM1( オプション )を組み込めば、使用済の地金を再生することができます。 |
![]() |
![]() |
|
ショットメーカを接続 |
出来上がったショット ( ささ吹き ) |
| 吸引のための鋳型シール方法は、フランジ付フラスコを使用しない、 |
| 溶解した地金を攪拌する機能が付いていますので、地金の偏析を少なくすることができます。 |
| 型式 | VPC K2S 8Kw | |
|---|---|---|
| AC 200V ±10 %, 50/60Hz, 3相 ( 9.5 kVA ) | ||
| 鋳造方式 | 真空吸引加圧鋳造 | |
| 最大加圧 | 0.3 MPa ( 内蔵タンクによる ) | |
| 真空到達度 | 0.01 kPa - 1 kPa ( 真空ポンプにより異なる ) | |
| 真空フィルタ | 高メッシュ ( 本機前面パネルで交換可能 ) | |
| 加熱方法 | 誘導加熱 ( 特別設計による攪拌機能付き ) | |
| 最大発振出力 | 8 kW | |
| 冷却方法 | 水道直結式冷却水 | |
| 制御方法 | 特別設計のマイクロプロセッサ制御 温度PID制御 ( 精度 ±2 ℃ ) |
|
| 温調範囲 ( 出荷時に決定 ) |
《 標準 Kタイプ熱電対 》 1200 ℃ / 《 オプション Rタイプ熱電対 》 1450 ℃ |
|
| 置換ガス | 不活性ガス ( アルゴンガス ) | |
| 最大鋳型寸法 | 直径 125 x 高さ 230 mm ( オプションで 300 mm まで可能 ) | |
| 坩堝容量 | 242 cc | |
| 最大溶解地金 | 容量 | 150 cc |
| 重量 | K24 : 3.0 kg, K18 : 2.3 kg, K14 : 2.1 kg, Ag925 : 1.5 kg | |
| メモリ数 | 50 個 | |
| 外形寸法 | 720 ( W ) x 588 ( D ) x 1219 ( H ) mm | |
| 本体重量 | 約 185 kg | |
| ショットメーカ | オプション | |
| データ出力 | RS-232ポート標準装備。外部プリンタ ( オプション ) または、 外部PC ( 当社では販売しておりません ) に出力可能 |
|
仕様及びデザインは、2007年8月現在のものです。技術改善などにより、予告なしに変更することがありますが、ご了承下さい。
実際とは色合いなど多少異なることがあります。